Manga aislante para vasos de papel para café para llevar
Funda aislante para taza de papel de café para llevar Información del producto Productos sustitutos: Taza caliente Insul
Información básica.
N º de Modelo. | CS |
Volumen | 365ml |
Tamaño | 12/16 onzas |
Paquete de transporte | Embalaje apto para el mar 500 PCS/Carton |
Especificación | ISO, SGS, UE, CIQ, LFGB, IOS9001, CE, ES, GSV, FDA |
Marca comercial | JPY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 48236990 |
Capacidad de producción | 100. 000 unidades/día |
Descripción del Producto
Manga aislante para vasos de papel para café para llevar
Información del Producto
Material | Papel kraft o papel de pizarra laminado con papel corrugado |
Tamaño | 8oz/12oz/16oz/20oz o personalizado |
Usado | Se utiliza para la resistencia al calor de vasos de papel para bebidas calientes. |
Característica | Seguridad y salud, ligero y conveniente. |
Paquete | Cartón de exportación o según su petición |
Uso | Para envasar té, té con leche, chocolate caliente, café y otras bebidas calientes. |
Diseño | El diseño del cliente está disponible. |
Puerto de carga | Puerto de Tianjin/Shanghai/Shenzhen/Ningbo o según petición |
Término comercial | MANDO, CIF, CFR |
Pago | T/T, L/C a la vista |
Productos sustitutos:
Taza caliente Insula de doble pared
Copa caliente con chaqueta completa de doble pared
Taza de cubierta completa de pared ondulada
Vasos de triple pared
Sugerencias de embalaje:
Latte, capuchino, pajita con cuchara, chocolate caliente, falate blanco, espresso, té, moca
Calidad:
Respetuoso con el medio ambiente, 100% de calidad alimentaria, resistente al calor, higiénico
Taza de papel de café | |||||
Tamaño | Dimensión (superior*inferior*altura) | Peso del papel + peso PE | Tamaño del cartón (largo x ancho x alto cm) | Cantidad/caja | Cantidad mínima de pedido |
4 onzas | 63*47*64mm | 210 g/m² + 15 g/m² (PE de un solo lado) | 65x28x33 | 2000 piezas | 200.000 |
6,5 onzas | 73*51*75mm | 210 g/m² + 15 g/m² (PE de un solo lado) | 58,5x37x37 | 2000 piezas | 100, 000 |
7 onzas | 73*51*80mm | 210 g/m² + 15 g/m² (PE de un solo lado) | 58,5x38x35 | 2000 piezas | 100, 000 |
7,5 onzas | 74*47*94mm | 210 g/m² + 15 g/m² (PE de un solo lado) | 58,5x37x41 | 2000 piezas | 100, 000 |
8 oz | 82*56*90mm | 310 g/m² + 18 g/m² (PE de un solo lado) | 41x33x42 | 1000 piezas | 100, 000 |
12 onzas | 90*62*110mm | 320 g/m² + 18 g/m² (PE de un solo lado) | 46x37x45 | 1000 piezas | 100, 000 |
16 onzas | 90*61*127mm | 320 g/m² + 18 g/m² (PE de un solo lado) | 46x37x52 | 1000 piezas | 100, 000 |
Mándanos